|
| 公司简称: | 成都中电数码 |
| 合作年份: | 第4年 |
| 信誉等级: | |
| 信誉评价: | 共 0 条我要评价 |
| 联 系 人: | 许正刚 |
| 联系电话: | 028-86313812 13086607158 |
| 公司地址: | 成都数码广场3楼302 |
| 在线联系: | |
| 促销信息: | 共 5 条 |
| 用户留言: | 共 0 条 |
| 我的微博: |
|
|
|
| 产品规格 | |||
| 型号 | SF-450P14XE | ||
| 实 际 瓦 数 | 450W | ||
| 最高输出瓦数 | 550W | ||
| 转 换 效 率 | 负载50%: 90% ; 负载20% : 88% ;负载100% : 88% | ||
| Intel 电源设计规范 | EPS 2.92版 | ||
| 外 观 | 六角蜂巢式散热孔, 高效率对流设计 | ||
| 风 扇 规 格 | 14公分 大型智能温控静音滚珠风扇 风扇 | ||
| 本 体 尺 寸 | 163mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | ||
| 保 护 线 路 | 过负载保护OPP、过电压保护OVP、短路保护SCP | ||
| 安 规 认 证 | BSMI R33529 / CE / FCC / CUL / cTUVus / CB | ||
| 产品规格 | |||
| 型号 | SF-450P14XE | ||
| 实 际 瓦 数 | 450W | ||
| 最高输出瓦数 | 550W | ||
| 转 换 效 率 | 负载50%: 90% ; 负载20% : 88% ;负载100% : 88% | ||
| Intel 电源设计规范 | EPS 2.92版 | ||
| 外 观 | 六角蜂巢式散热孔, 高效率对流设计 | ||
| 风 扇 规 格 | 14公分 大型智能温控静音滚珠风扇 风扇 | ||
| 本 体 尺 寸 | 163mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | ||
| 保 护 线 路 | 过负载保护OPP、过电压保护OVP、短路保护SCP | ||
| 安 规 认 证 | BSMI R33529 / CE / FCC / CUL / cTUVus / CB | ||
