|
| 公司简称: | 金东辉煌 (送电池) |
| 合作年份: | 第6年 |
| 信誉等级: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 信誉评价: | 共 5 条我要评价 |
| 联 系 人: | 张经理 |
| 联系电话: | 010-82536322 18600562146 |
| 公司地址: | 北京市海淀区中关村科贸写字楼3层 |
| 在线联系: | |
| 促销信息: | 共 69 条 |
| 用户留言: | 共 31 条 |
| 我的微博: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 单核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 710分钟(2G),410分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 360小时(2G),460小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 132.5x70.7x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 162.5g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 机身背面印制了红色的Beats Audio标记 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS(背照式感光元件) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/3G2/WMV/M4V等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/M4A/WMA/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持陀螺仪,内置Beats Audio和SRS立体音效,双麦克风带有降噪功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 蓝牙无线头戴式耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机2012新年特价促销送大礼
欢迎来电联系电话:010-56206050 15300109576
店铺地址:中关村科贸写字楼
详情:
送礼首选三星双模双待机皇W999特价15000三星双模双待W899+特价8880
三星双模双待W899特价6500 三星W799+特价4999三星W799特价4480
摩托罗拉AURA R1 钻石版特价10880 诺基亚8800DA特价13800 诺基亚
8800CA特价5999
双模特价机型:摩托罗拉XT882特价3380 XT883特价3180 XT800+特价
2880 XT800特价1888
酷派9930特价3350 N900+特价1880 W770特价2750 N93O特价1750
15N900特价1550 N92特价1550
三星W579+特价1680 W589特价2580 W689特价4100 W699特价2800
I909特价3880 W709特价2160
三星B7732特价4200 I809特价3200 I589特价2660 W629特价1350 W599
特价1350 F859特价2300
HTT T9199特价3600 HTC EVO4G特价1650 摩托罗拉MB855特价2800 HTC
霹雳特价2300
安卓新款高性价比机
HTC:HTC G21特价3000 G20特价2650 G19特价3450 G18特价3000 G17
特价2500 Z710G14特价2560 G13特价1100 G12T特价1880 G11特价
2200 HTC G10特价2000 G9特价1400 G8特价1150 G7特价1680 HTC
G6特价1480 G5特价1580 HTC G3特价1250 G2特价950 G1特价680
HTC Mytouch4G 特价1899 HTC HD2特价1880 HTC HD7特价1980
摩托罗拉:MB860特价2260 MB525特价1580 MB525+特价1800 里程碑二
代特价1880 ME600特价1550
里程碑一代特价1350 LG P990特价2000 P920特价2650 P970特价1780
GT540特价1000
索爱:LT18I特价2200 LT15I特价2000 MT15I特价1650 R800(Z1i)特价
1800 ST18i特价1580
三星:I9220特价3580 P1000特价2600 I9100特价2980 i9103特价
2200 I9023特价1700 S5830特价1300 I9020特价1850 I9003特价1700
I9001特价2000 I9000(16G)特价1800 I997特价2250 I8700特价1750
苹果iphone全系列
iphone4s港行特价5500 iphone4s新加坡版特价5000 iphone4s加澳版特
价4900 iphone4s美版特价4500
iphone4行货原封特价4500 iphone4港行特价3800 iphone4新加坡版特
价3600 iphone4美版特价3000
iphone3GS16G特价2150 iphone3GS8G特价1800 iphone3G8G特价1500
iphone3G16G特价1700
IPAD2wifi16G特价3350 IPAD2wifi32G特价4050 IPAD2wifi64G特价
4850
IPAD2 3G 16G特价3900 IPAD2 3G 32G特价4500 IPAD2 3G 64G特价
5200
质量和信誉是本店的永恒追求!量大价优,礼品多多。全国货到付款
欢迎电话咨询,来电有惊喜。联系电话:010-56206050 13240107967
15300109576
QQ:1394410639 2587396273
| 天极网友 发布于2012-04-29 15:25:22 | 关于三星S7350C | |
| 留言: | 请问三星S7350C手机是不是全新行货,银色的机身屏幕边框是不是黑的。 |
|
|
| 天极网友 发布于2012-04-23 20:03:19 | 关于三星W899行情 | |
| 留言: | 你好,为甚么你家的899这么便宜,是真正的行货吗?不是翻新机或者换了什么配件吧? |
|
|
| 天极网友 发布于2012-04-23 16:41:47 | 关于苹果iPhone 4(8GB) | |
| 留言: | 这款机子是全新的还是翻新? |
|
|
| 天极网友 发布于2012-04-18 15:27:10 | 关于苹果iPhone 4S(16GB)行情 | |
| 留言: | 你好,苹果4S 16G的,什么版本的,是国外定制机吗 |
|
|